| Produto | Lado 1 | Lado 2 | Espessura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 20 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,440 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 20 mm | x | 10 mm | x | 1,2 mm | 0,521 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 20 mm | x | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,637 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 20 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,755 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 25 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,519 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 25 mm | x | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,755 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 25 mm | x | 15 mm | x | 1 mm | 0,597 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 25 mm | x | 15 mm | x | 1,2 mm | 0,709 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 25 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,872 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 25 mm | x | 15 mm | x | 2 mm | 1,132 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,597 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 10 mm | x | 1,2 mm | 0,709 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,872 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 10 mm | x | 2 mm | 1,132 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 15 mm | x | 1 mm | 0,676 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 15 mm | x | 1,2 mm | 0,804 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,990 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 15 mm | x | 2 mm | 1,289 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 20 mm | x | 1 mm | 0,755 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 20 mm | x | 1,2 mm | 0,898 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,108 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 30 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 1,446 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 35 mm | x | 20 mm | x | 1 mm | 0,833 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 35 mm | x | 20 mm | x | 1,2 mm | 0,992 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 35 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,226 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 35 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 1,603 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 10 mm | x | 1,5 mm | 1,108 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 15 mm | x | 1 mm | 0,833 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 15 mm | x | 1,2 mm | 0,992 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,226 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 15 mm | x | 2 mm | 1,603 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 20 mm | x | 1 mm | 0,912 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 20 mm | x | 1,2 mm | 1,087 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 20 mm | x | 1,2 mm | 1,087 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,344 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,344 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 1,761 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 20 mm | x | 3 mm | 2,547 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 27 mm | x | 1,5 mm | 1,509 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 27 mm | x | 1,5 mm | 1,509 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 30 mm | x | 1 mm | 1,069 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 30 mm | x | 1,2 mm | 1,275 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 1,580 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 1,580 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 30 mm | x | 2 mm | 2,075 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 40 mm | x | 30 mm | x | 3 mm | 3,018 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 20 mm | x | 1 mm | 1,069 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 20 mm | x | 1,2 mm | 1,275 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,580 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 2,075 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 20 mm | x | 3 mm | 3,018 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 25 mm | x | 1 mm | 1,148 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 25 mm | x | 1,2 mm | 1,370 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 25 mm | x | 1,5 mm | 1,698 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 25 mm | x | 1,5 mm | 1,698 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 25 mm | x | 2 mm | 2,232 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 25 mm | x | 3 mm | 3,254 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 30 mm | x | 1 mm | 1,226 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 30 mm | x | 1,2 mm | 1,464 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 1,816 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 1,816 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 30 mm | x | 2 mm | 2,389 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 30 mm | x | 3 mm | 3,490 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 2,704 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 50 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 3,961 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 20 mm | x | 1 mm | 1,226 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 20 mm | x | 1,2 mm | 1,464 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,816 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 2,389 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 20 mm | x | 3 mm | 3,490 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 30 mm | x | 1 mm | 1,383 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 30 mm | x | 1,2 mm | 1,652 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 2,051 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 2,051 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 30 mm | x | 2 mm | 2,704 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 30 mm | x | 2,5 mm | 3,341 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 30 mm | x | 3 mm | 3,961 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 40 mm | x | 1,2 mm | 1,841 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 40 mm | x | 1,5 mm | 2,287 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 40 mm | x | 1,5 mm | 2,287 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 3,018 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 40 mm | x | 2,5 mm | 3,734 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 4,433 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 60 mm | x | 40 mm | x | 4 mm | 5,785 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 70 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 3,333 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 70 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 4,905 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 40 mm | x | 1,5 mm | 2,759 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 3,647 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 3,647 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 40 mm | x | 2,5 mm | 4,520 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 5,376 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 40 mm | x | 4 mm | 7,043 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 40 mm | x | 5 mm | 8,646 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 60 mm | x | 2 mm | 4,276 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 60 mm | x | 3 mm | 6,319 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 60 mm | x | 4 mm | 8,300 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 80 mm | x | 60 mm | x | 5 mm | 10,218 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 40 mm | x | 1,5 mm | 3,230 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 4,276 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 6,319 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 40 mm | x | 4 mm | 8,300 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 40 mm | x | 5 mm | 10,218 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 50 mm | x | 2 mm | 4,590 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 50 mm | x | 2,5 mm | 5,699 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 50 mm | x | 3 mm | 6,791 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 50 mm | x | 4 mm | 8,929 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 50 mm | x | 5 mm | 11,004 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 60 mm | x | 2 mm | 4,905 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 60 mm | x | 3 mm | 7,263 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 60 mm | x | 4 mm | 9,558 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 60 mm | x | 5 mm | 11,790 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 80 mm | x | 2 mm | 5,533 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 80 mm | x | 3 mm | 8,206 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 80 mm | x | 4 mm | 10,815 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 100 mm | x | 80 mm | x | 5 mm | 13,362 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 4,905 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 7,263 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 40 mm | x | 4 mm | 9,558 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 40 mm | x | 5 mm | 11,790 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 60 mm | x | 2 mm | 5,533 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 60 mm | x | 3 mm | 8,206 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 60 mm | x | 4 mm | 10,815 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 60 mm | x | 5 mm | 13,362 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 80 mm | x | 1,5 mm | 4,645 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 80 mm | x | 2 mm | 6,162 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 80 mm | x | 3 mm | 9,149 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 80 mm | x | 4 mm | 12,073 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 120 mm | x | 80 mm | x | 5 mm | 14,934 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 150 mm | x | 50 mm | x | 2 mm | 6,162 Kg/m |
| Tubo Retangular de Aço Inoxidável | 150 mm | x | 50 mm | x | 3 mm | 9,149 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços comerciais desta empresa.